233 76th St
38×100 ft · 3,800 sq ft
hoy hay 1 vivienda, construida en 1911
3,990 pies² permitidos
El caso de zonificación
El lote cumple el tamaño para 2 viviendas en la zona R-1. Aquí está cada prueba del código municipal y lo que queda por construir.
- ✓Área del lote2 viviendas necesitan 3,000 pies²3,800 pies² · sobran 800
- ✓Ancho del lote2 viviendas necesitan 30 pies38 pies · sobran 8
- ·Alturalo máximo que permite la zona3 pisos · 30 pies
- ·Cobertura del edificio35% del lotehuella de 1,330 pies²
- ·Retirosfrente 10 pies · fondo 30 pies · lados 8 pies en conjunto1,800 pies² dentro de los retiros
- =Área construible totalla huella menor × 3 pisos3,990 pies²
- !Estacionamientoaún no se leyó la tabla de estacionamientos del municipio, así que no se muestra ninguna cifra—
Zoning Ordinance (Ord. No. 759-99), Article III, Sec. 3.7, R-1 Area, Yard and Bulk Regulations table, 2-family column · leído el 11 de noviembre de 2026 · tamaño del lote: lista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025, registrado como 38X100.
Bocetos, no planos. El funcionario de zonificación tiene la última palabra.
Hágalo con sus propios números
Escriba su costo de construcción y el precio de venta de una casa nueva aquí. Las cuentas se hacen solo en su navegador; no se guarda ni se envía nada.
Pies cuadrados a construir para estas viviendas: 2,824. La zonificación permite hasta 3,990 pies² en este lote.
El costo de construcción y el precio de venta los pone usted. Las cifras iniciales son supuestos de Pueblo, no cotizaciones.
Qué se vende cerca
Edificios nuevos vendidos en North Bergen · construidos en 2020 o después
| Dirección | Lote | Año | Venta | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 8701 Church Hill Rd | 1.640-1710 | 2021 | 16 de diciembre de 2024 | $1,165,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.353-1308 | 2021 | 6 de diciembre de 2024 | $1,055,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.512-1556 | 2021 | 14 de noviembre de 2024 | $1,062,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.996-1903 | 2021 | 15 de octubre de 2024 | $1,300,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.996-1903 PS #57,58 | 2021 | 4 de octubre de 2024 | $1,780,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.351-1398 | 2021 | 24 de septiembre de 2024 | $1,125,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.640-1710 PS# 44,69 | 2021 | 17 de septiembre de 2024 | $1,250,000 |
| 331 74th St | 25X100 | 2024 | 16 de septiembre de 2024 | $975,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.640-1710 PS# 19 | 2021 | 15 de agosto de 2024 | $1,165,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.996-1903 PS #82 | 2021 | 19 de julio de 2024 | $1,850,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.152-1556 | 2021 | 18 de julio de 2024 | $1,250,000 |
| 8701 Church Hill Rd | 1.512-1556 PS# 31 | 2021 | 28 de junio de 2024 | $980,000 |
| Mediana | $1,165,000 | |||
Casas antiguas en lotes de 45 pies o más de ancho · a cuánto se vende el terreno
| Dirección | Lote | Año | Venta | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 3 75th St | 53X84 | 1911 | 3 de junio de 2024 | $910,000 |
| 423 76th St | 50X100 | 1916 | 18 de marzo de 2024 | $700,000 |
| 714 73rd St | 58X104 | 1953 | 15 de marzo de 2024 | $1,000,000 |
| 7815 Palisade Ave | 50X100 | 1941 | 16 de noviembre de 2023 | $960,000 |
| 7311 Blvd East | 50X100 | 1923 | 10 de julio de 2023 | $800,000 |
| 7803 Palisade Ave | 50X100 | 1916 | 10 de mayo de 2023 | $968,000 |
| 7510 3rd Ave | 50X95 | 1926 | 8 de mayo de 2023 | $650,000 |
| 328 78th St | 50X100 | 1916 | 3 de mayo de 2023 | $560,000 |
| Mediana | $855,000 | |||
Escrituras registradas en la lista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025; la escritura más reciente de ese archivo es del 16 de diciembre de 2024. Clase 2 (de una a cuatro familias). La lista de impuestos no dice cuántas viviendas tiene cada edificio.
Alquiler
Alquiler: hoy vs. viviendas nuevas
| Medida | 1 dorm. | 2 dorm. | 3 dorm. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano pagado, este sector censal | $1,932 todos los tamaños | ACS 2020–2024 | ||
Censo ACS 2020–2024 · sector 014200. El alquiler de mercado justo no es una cotización.
La casa actual y los impuestos
| Construida enlista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 | 1911 | lista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 |
| Edificiolista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 | Casa de madera de 2 pisos | lista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 |
| Dormitorios · baños · área habitableHomes.com · 11 de noviembre de 2026 | 5 dorm. · 3 baños · tamaño no mostrado | Homes.com · 11 de noviembre de 2026 |
| Impuesto prediallista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 · último año facturado | $10,099 al año | lista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 · último año facturado |
| Valor tasadoterreno $354,000 + edificio $224,100 · una cifra fiscal, muy por debajo del mercado en North Bergen · lista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 | $578,100 | terreno $354,000 + edificio $224,100 · una cifra fiscal, muy por debajo del mercado en North Bergen · lista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 |
| Última venta registradalista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 | 8 de febrero de 2011 · precio no registrado | lista de impuestos MOD-IV de NJ (NJGIN) · 29 de octubre de 2025 |
| Publicado porHomes.com · 11 de noviembre de 2026 · MLS 260019978 | Jose Alvarado ACCESS HOMES REALTY | Homes.com · 11 de noviembre de 2026 · MLS 260019978 |
Historial de precios
| Fecha | Evento | Precio | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 8 de febrero de 2011 | Sold (deed) | — | NJ MOD-IV | |
| 21 de abril de 2025 | Sold | $620,000 | Homes.com | |
| 11 de noviembre de 2026 | For sale, as seen | $860,000 | +38.7% | Homes.com |
Registramos los precios solo como los muestra una página de anuncio o una escritura; las estimaciones de valor nunca se registran como precios. Esta página de anuncio no mostraba los días en el mercado.
Demanda y viaje Demanda de alquiler: Alta · 7 de 8
Cómo se calcula el puntaje
La vacancia menor a 3 % puntúa 2; de 3 a 6 %, 1. La proporción de inquilinos de 50 % o más puntúa 2; de 35 a 49 %, 1. El crecimiento del alquiler de 15 % o más puntúa 2; de 5 a 14 %, 1. El viaje de 35 min o menos puntúa 2; de 36 a 50, 1. De seis a ocho es alto; de tres a cinco, medio.
Censo ACS 2020–2024 · sector 014200, tablas B25003, B25004, B25064 · viaje: horarios publicados, leídos el 11 de noviembre de 2026.